Sei in: Home � » il controllo qualitativo dell'acqua
il controllo qualitativo
Il controllo qualitativo dell’acqua potabile viene effettuato dalla sezione Controllo e Sviluppo Tecnologico dei Processi. Nella tabella sono riportati, in ordine alfabetico, i comuni/zone servite dalla rete acquedottistica di ASI SpA con le caratteristiche qualitative medie dell’acqua erogata.
Comuni | |||
---|---|---|---|
CAORLE.pdf 83.33 KB | |||
CEGGIA.pdf 83.31 KB | |||
CESSALTO.pdf 83.32 KB | |||
CHIARANO (FORNITURA LIMITATA).pdf 83.31 KB | |||
ERACLEA_MARE.pdf 83.37 KB | |||
ERACLEA_PAESE.pdf 83.35 KB | |||
FOSSALTA_DI_PIAVE.pdf 83.40 KB | |||
JESOLO_LIDO.pdf 83.03 KB | |||
JESOLO_PAESE.pdf 83.36 KB | |||
MONASTIER_(FORNITURA LIMITATA).pdf 83.32 KB | |||
MOTTA_DI_LIVENZA (FORNITURA LIMITATA).pdf 83.39 KB | |||
MUSILE_DI_PIAVE.pdf 83.39 KB | |||
NOVENTA_DI_PIAVE.pdf 83.40 KB | |||
QUARTO_D'ALTINO.pdf 83.38 KB | |||
SALGAREDA.pdf 83.33 KB |
|||
SAN_BIAGIO_DI_CALLALTA (FORNITURA LIMITATA).pdf 83.43 KB | |||
SAN_DONÀ_DI_PIAVE.pdf 83.40 KB | |||
TORRE_DI_MOSTO.pdf 83.37 KB | |||
ZENSON_DI_PIAVE.pdf 83.40 KB |